| Alimentación |
| Voltaje requerido | CA 230 V (50/60Hz) |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 416 vatios |
| Consumo eléctrico en modo de espera | 7.6 vatios |
| Consumo eléctrico en reposo | 0.95 vatios |
| Aparato de fax |
| Velocidad máxima de transmisión | 33.6 Kbps |
| Resoluciones de fax | 203 x 98 ppp, 203 x 196 ppp, 300 x 300 ppp |
| Capacidad total de memoria | Hasta 500 páginas |
| Fax desde PC | Sí |
| Características del aparato de fax |
| Marcado rápido | 200 estación(es) |
| Interruptor del teléfono/fax | Sí |
| Transmisión con retraso | Sí |
| Características | Envío de fax en memoria, remarcación automática, barrera contra fax basura, Detección de timbre distintivo (DRD) |
| Conexiones |
| Interfaces | 1 x LAN Gigabit - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - USB Tipo B de 4 clavijas ¦ 1 x host USB 2.0 - USB de 4 clavijas Tipo A ¦ 2 x módem - RJ-11 |
| Protocolos de seguridad y funciones | WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPS |
| Soporte del sistema operativo | Linux, Android, iOS, Windows 10, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, Windows 11, macOS 11, MS Windows Server 2022, macOS 12 Monterey, macOS 13 |
| Software incluido | HP Web Jetadmin |
| Copia |
| Velocidad de copia máxima | Hasta 25 ppm (mono) / hasta 25 ppm (color) |
| Resolución máxima de copia | Hasta 600 x 600 ppp (mono) / hasta 600 x 400 ppp (color) |
| Ampliación máxima del documento | 400% |
| Reducción máxima del documento | 25% |
| Nº máximo de copias | 999 |
| Dúplex automático | Sí |
| Funciones de copia | Creación de folletos, copia de ID, copia a doble cara, N-up, margen de encuadernación |
| Dimensiones y peso |
| Anchura | 41.8 cm |
| Profundidad | 41.912 cm |
| Altura | 34.132 cm |
| Peso | 17.1 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) |
| Anchura de embalaje | 49.7 cm |
| Profundidad de embalaje | 39.8 cm |
| Altura de embalaje | 53.2 cm |
| Peso de embalaje | 20.6 kg |
| Diverso |
| Tiempo de calentamiento | 55 segundos |
| Tiempo de salida de la primera copia en B/N | 9.6 segundos |
| Tiempo de salida de la primera copia en color | 13.5 segundos |
| Consumibles incluidos | 1 x cartucho de tóner (negro) - hasta 600 páginas ¦ 1 x cartucho de tóner (cián) - hasta 500 páginas ¦ 1 x cartucho de tóner (magenta) - hasta 500 páginas ¦ 1 x cartucho de tóner (amarillo) - hasta 500 páginas |
| Estándares de compatibilidad | Certificado FCC Clase B, CISPR 22 Class B, EN55022 Class B, RSS-210, FCC CFR47 Part 68, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC CFR47 Part 15 C, GB 9254 Class B, GB 17625.1, EN 62311, EN 61000-3-3:2008, ICES-003 issue 4 Class B, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 300 328 V1.7.1, IEC 62479, IEC 60825-1:2007, EN 62479:2010, IEC 62311, EN 55024:2010, EN 301 489-1, GB 4943.1-2011, EN 301 489-17 |
| Estándares medioambientales |
| De acuerdo con Blue Angel | Sí |
| Exploración |
| Elemento de escaneado | CIS |
| Duplexado automático | Sí |
| Resolución óptica | 1200 x 1200 ppp |
| Profundidad de color | 24 bits |
| Garantía del fabricante |
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 1 año |
| General |
| Fuentes de impresora | TrueType x 111 |
| Tipo de dispositivo | Impresora multifunción |
| Tipo de fax | Papel normal |
| Tecnología de impresión | Laser - color |
| Ciclo mensual de servicio (máx.) | 40000 páginas |
| Volumen mensual recomendado | 150 - 2500 páginas |
| Tamaño diagonal de la pantalla | 4.3" |
| Pantalla Compatibilidad de colores | Color |
| Características de la pantalla | Pantalla táctil capacitiva |
| Disponibilidad de conexión | Sí |
| Interfaz | USB 2.0, Gigabit LAN, host USB 2.0, Wi-Fi(ac) |
| Preparado para AirPrint | Sí |
| Funciones de máquina de oficina | De escáner a correo electrónico, escanear a red, buscar en la Nube, certificado Mopria, escaneo en SharePoint, escaneo a PC, HP Auto-On/Auto-Off Technology, escaneo a PDF, impresión por USB sobre la marcha, escanear al USB, cartucho Terrajet, HP Universal Scan |
| Localización | Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español / Europa |
| Impresión |
| Resolución máxima de impresión | Hasta 600 x 600 ppp (mono) / hasta 600 x 600 ppp (color) |
| Velocidad máxima de impresión | Hasta 25 ppm (mono) / hasta 25 ppm (color) |
| Emuladores / controladores de impresora | PCL 6, PostScript 3, PDF, PCL 5, PCLm, URF, PWG, JPEG |
| Duplexador automático | Sí |
| Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 10.8 segundos |
| Tiempo de impresión de la primera página en color | 10.9 segundos |
| Memoria |
| Memoria estándar | 512 MB |
| Máxima memoria soportada | 512 MB |
| Memoria Flash |
| Memoria Flash | 512 MB |
| Parámetros de entorno |
| Emisión de sonido | 16 dBA (inactivo) / 51 dBA (operativo) |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 15 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 30 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 80% RH (non-condensing) |
| Tratamiento de documentos y medios |
| Tamaño máximo del original | Legal (216 x 356 mm) |
| Tipo de original | Hojas |
| Capacidad del alimentador de documentos | 50 hojas |
| Tamaño mínimo de material | 76 x 127 mm |
| Tamaño máximo de material | A4/Legal |
| Peso mínimo de material | 60 g/m² |
| Peso máximo de material | 200 g/m² |
| Tipo de papel admitido | Transparencias, sobres, papel normal, tarjetas, etiquetas, papel reciclado, papel fotográfico brillante, papel bond, papel satinado |
| Tamaños compatibles de papel | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76 x 127 mm, 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm |
| Tamaños de entorno compatibles | International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm) |
| Capacidad estándar de papel | 250 hojas |
| Capacidad del alimentador con derivación | 50 hojas |
| Capacidad de las bandejas de salida | 100 hojas |
| Detalles de tratamiento de documentos y medios | ADF - 50 hojas - Legal (216 x 356 mm) ¦ Bandeja de entrada - 250 hojas tamaño: 100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) ¦ Bandeja de derivación - 50 hojas tamaño: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) ¦ Bandeja de salida - 100 hojas |
| Detalles de velocidad | Impresión: hasta 25 ppm (A4) - B/W (ISO) ¦ Impresión: hasta 26 ppm (Letter A) - B/W (ISO) ¦ Impresión: hasta 5 ppm (A5) - vertical en blanco y negro ¦ Impresión: hasta 25 ppm - (ISO) color ¦ Impresión: hasta 5 ppm (A5) - vertical en color ¦ Impresión: hasta 15 ipm (A4) - dúplex en blanco y negro ¦ Impresión: hasta 15.5 ipm (Letter A) - dúplex en blanco y negro ¦ Impresión: hasta 43 ppm (A5) - horizontal en blanco y negro ¦ Impresión: hasta 26 ppm (A5) - horizontal en color ¦ Copia: hasta 13 ppm (A4) - B/N normal ¦ Copia: hasta 13 ppm (A4) - impresión en color calidad normal ¦ Copia: hasta 13 ppm (A4) - dúplex en blanco y negro ¦ Copia: hasta 13 ppm (A4) - dúplex en color ¦ Copia: hasta 13 ppm (Letter A) - B/N normal ¦ Copia: hasta 13 ppm (Letter A) - impresión en color calidad normal ¦ Copia: hasta 13 ppm (Letter A) - dúplex en blanco y negro ¦ Copia: hasta 13 ppm (Letter A) - dúplex en color ¦ Exploración: hasta 19 ppm (A4) - B/N normal ¦ Exploración: hasta 8 ppm (A4) - impresión en color calidad normal ¦ Exploración: hasta 20 ppm (Letter A) - B/N normal ¦ Exploración: hasta 9 ppm (Letter A) - impresión en color calidad normal |