| Alimentación |
| Voltaje requerido | CA 230 V (50/60Hz) |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 300 vatios |
| Consumo eléctrico en modo de espera | 38 vatios |
| Consumo eléctrico en reposo | 1.9 vatios |
| Conexiones |
| Interfaces | 1 x USB 2.0 - USB Tipo B de 4 clavijas ¦ 1 x LAN |
| Protocolos de seguridad y funciones | Filtrado IP, filtrado de direcciones MAC, Wi-Fi Direct, admite IPv6, SNMP 3 |
| Copia |
| Velocidad de copia máxima | Hasta 18 ppm (mono) / hasta 4 ppm (color) |
| Resolución máxima de copia | Hasta 600 x 600 ppp (mono) / hasta 600 x 600 ppp (color) |
| Ampliación máxima del documento | 400% |
| Reducción máxima del documento | 25% |
| Nº máximo de copias | 999 |
| Funciones de copia | 2-up, 4-up, ajustar a página, ID Card Copy, copia de clasificación, marca de agua |
| Dimensiones y peso |
| Anchura | 40.6 cm |
| Profundidad | 36.3 cm |
| Altura | 28.87 cm |
| Peso | 12.94 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) |
| Anchura de embalaje | 50.1 cm |
| Profundidad de embalaje | 46.6 cm |
| Altura de embalaje | 39.8 cm |
| Peso de embalaje | 16.08 kg |
| Diverso |
| Tiempo de salida de la primera copia en B/N | 12.6 segundos |
| Tiempo de salida de la primera copia en color | 32.1 segundos |
| Accesorios incluidos | Cable USB |
| Consumibles incluidos | 1 x cartucho de tóner (negro) - hasta 700 páginas ¦ 1 x cartucho de tóner (cián) - hasta 500 páginas ¦ 1 x cartucho de tóner (magenta) - hasta 500 páginas ¦ 1 x cartucho de tóner (amarillo) - hasta 500 páginas ¦ 1 x tambor ¦ 1 x recolector de tóner usado |
| Estándares de compatibilidad | DEMKO, FIMKO, GS, NEMKO, SEMKO, ANSI C63.4-2009, CECP, IPv6 Ready, EN 62479:2010, CNS 13438, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, ICES-003 issue 5, KN32, KN35, EN 55032:2012, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, CISPR 32:2012, sin mercurio, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
| Estándares medioambientales |
| De acuerdo con Blue Angel | Sí |
| Exploración |
| Elemento de escaneado | CIS |
| Resolución óptica | 600 x 600 ppp |
| Profundidad de escala de grises | 8 bits |
| Profundidad de color | 10 bits |
| Garantía del fabricante |
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 1 año |
| General |
| Tipo de dispositivo | Impresora multifunción |
| Tecnología de impresión | Laser - color |
| Ciclo mensual de servicio (máx.) | 20000 páginas |
| Volumen mensual recomendado | 100 - 500 páginas |
| Display | 2 líneas |
| Características de la pantalla | Pantalla LCD |
| Disponibilidad de conexión | Sí |
| Interfaz | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) |
| Preparado para AirPrint | Sí |
| Funciones de máquina de oficina | Impresión directa inalámbrica, tecnología Rendering Engine for Clean Page (RECP), preparado para AirPrint, certificado Mopria, Impresión móvil, escaneo a PC, Google Cloud Print |
| Localización | Español / España |
| Impresión |
| Resolución máxima de impresión | Hasta 600 x 600 ppp (mono) / hasta 600 x 600 ppp (color) |
| Velocidad máxima de impresión | Hasta 18 ppm (mono) / hasta 4 ppm (color) |
| Emuladores / controladores de impresora | SPL |
| Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 12.4 segundos |
| Tiempo de impresión de la primera página en color | 25.3 segundos |
| Memoria |
| Memoria estándar | 128 MB |
| Máxima memoria soportada | 128 MB |
| Parámetros de entorno |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 15 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 27 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 80% (sin condensación) |
| Tratamiento de documentos y medios |
| Tamaño máximo del original | Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) |
| Tipo de original | Hojas |
| Tamaño mínimo de material | 76 x 148.5 mm |
| Tamaño máximo de material | A4/Legal |
| Peso mínimo de material | 60 g/m² |
| Peso máximo de material | 220 g/m² |
| Tipo de papel admitido | Etiquetas, papel reciclado, papel bond, papel de alto gramaje, papel de gramaje extra, papel de gramaje ligero, papel satinado, papel preimpreso, papel coloreado |
| Tamaños compatibles de papel | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Oficio (216 x 343 mm), 216 x 356 mm |
| Capacidad estándar de papel | 150 hojas |
| Capacidad máxima de papel | 150 hojas |
| Capacidad de las bandejas de salida | 50 hojas |
| Detalles de tratamiento de documentos y medios | Bandeja de entrada - 150 hojas - A4 (210 x 297 mm) peso: 60 g/m² - 220 g/m² ¦ Bandeja de salida - 50 hojas |
| Detalles de velocidad | Impresión: hasta 18 ppm (A4) - B/W (ISO) ¦ Impresión: hasta 4 ppm (A4) - (ISO) color ¦ Copia: hasta 18 ppm (A4) - B/N normal ¦ Copia: hasta 4 ppm (A4) - impresión en color calidad normal ¦ Exploración: hasta 15 ipm (A4) - B/N normal ¦ Exploración: hasta 6 ipm (A4) - impresión en color calidad normal |