Alimentación |
Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación - interna |
Frecuencia requerida | 50/60 Hz |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 780 vatios |
Espera de consumo de energía | 15.3 vatios |
Parada de consumo de energía | 3.1 vatios |
Almacenamiento |
Disco duro | 4 GB |
Ciclo de funcionamiento |
Ciclo mensual de servicio (máx.) | 300000 páginas |
Volumen mensual recomendado | 5.000 - 25.000 páginas |
Conexión de redes |
Conexión de redes | Servidor de impresión |
Protocolo de gestión remota | SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 2.0, SLP, DHCP |
Protocolos de seguridad y funciones | Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP, admite IPv6 |
Dimensiones y peso |
Anchura | 43.1 cm |
Profundidad | 46.6 cm |
Altura | 38 cm |
Peso | 21.6 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Ancho (transporte) | 59.7 cm |
Profundidad (transporte) | 49.7 cm |
Altura (transporte) | 53.9 cm |
Peso (transporte) | 27.3 kg |
Diverso |
Consumibles incluidos | 1 x cartucho de tóner (negro) - hasta 10.500 páginas |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Cumplimiento de normas | Certificado FCC Clase A, UL, cUL, GS, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, CECP, EN 62479:2010, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, EN 61000-3-3:2013, CoC, CISPR 22:2008, EMC 2014/30/EU, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12, LVD 2014/35/EU, EN 55024:2010+A1:2015, ICES-003 issue 6 Class A, CISPR 32:2012 Class A, EN 55032:2012 Class A, EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014, RAL-UZ 205, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, CISPR 35:2016 Class A, EN 55035:2017 Class A |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Estándares medioambientales |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Silver |
Blue Angel | Sí |
ENERGY STAR | Sí |
Expansión / Conectividad |
Conexiones | 1 x USB 2.0 - USB Tipo B de 4 clavijas ¦ 2 x host USB 2.0 - USB de 4 clavijas Tipo A ¦ 1 x LAN Gigabit - RJ-45 |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 1 año |
General |
Tipo de impresora | Impresora de grupo de trabajo - laser - monocromo |
Localización | Español / España |
Impresora |
Velocidad de impresión | Hasta 75 ppm - impresión en negro calidad normal - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Hasta 71 ppm - impresión en negro calidad normal - A4 (210 x 297 mm) ¦ Hasta 58 ipm - dúplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Hasta 58 ipm - dúplex - A4 (210 x 297 mm) ¦ Hasta 115 ppm - horizontal negro - A5 (148 x 210 mm) ¦ Hasta 6 ppm - vertical negro - A5 (148 x 210 mm) |
Dispositivos integrados | Pantalla táctil LCD de 4,3" |
Tamaño de pantalla de vista previa | 4.3" |
Interfaz | USB 2.0, Gigabit LAN, host USB 2.0 |
Preparado para AirPrint | Sí |
Resolución máx. (blanco y negro) | 1200 x 1200 ppp |
Tecnología de mejora de imágenes | HP FastRes 1200 |
Duplexador automático | Sí |
Soporte PostScript | Estándar |
Simulación idioma | PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7 |
Fuentes incluidas | 105 x TrueType ¦ 92 x PostScript 3 |
Opciones de la impresora | Bolsillo de integración de hardware, filigranas |
Manejo de soportes | Bandeja multiusos de 100 hojas, bandeja de entrada de 550 hojas |
Manejo de soportes |
Tipo de soporte | Sobres, transparencias, etiquetas, papel normal, papel bond, papel reciclado, baraja de cartas, papel de gramaje extra, papel de gramaje ligero, papel perforado, papel preimpreso, papel con membrete, papel a color |
Clase de tamaño de material | A4/Legal |
Tamaño máximo de material | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Tamaño mínimo de medios (Personalizado) | 76 mm x 127 mm |
Tamaño máximo de medios (Personalizado) | 216 mm x 356 mm |
Tamaño soporte | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 99 x 148 mm, Oficio (216 x 343 mm), 215.9 x 330.2 mm, 216 x 356 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm) |
Tamaño sobres | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm) |
Peso del soporte | 60 g/m² - 200 g/m² |
Capacidad total del material | 650 hojas |
Alimentadores de medios | Bandeja multiusos: 1 x automático - 100 hojas - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m² - 200 g/m² ¦ Bandeja de entrada: 1 x automático - 550 hojas - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m² - 120 g/m² ¦ Bandeja de salida: 1 - 500 hojas |
Capacidad máxima para soportes | 4400 hojas |
Capacidad de las bandejas de salida | 500 hojas |
Memoria RAM |
RAM instalada (máx.) | 512 MB / 1.5 GB (máx.) |
Cantidad de ranuras | 1 |
Ranuras vacías | 1 |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 32.5 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 80% |
Emisión de sonido (operativa) | 56 dBA |
Procesador |
Procesador | 1.2 GHz |
Software / Requisitos del sistema |
Sistema operativo requerido | Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Citrix XenApp 7.6, Citrix XenDesktop 7.6, Apple macOS 10.13, Apple macOS Mojave 10.14, Microsoft Windows Server 2019 (64-bit), Apple macOS Catalina 10.15 |