Alimentación |
Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación - interna |
Voltaje necesario | CA 120 V |
Frecuencia requerida | 50 Hz |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 580 vatios |
Espera de consumo de energía | 17 vatios |
Parada de consumo de energía | 0.7 vatios |
Ciclo de funcionamiento |
Ciclo mensual de servicio (máx.) | 50000 páginas |
Volumen mensual recomendado | 750 - 4.000 páginas |
Conexión de redes |
Conexión de redes | Servidor de impresión |
Protocolo de gestión remota | SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP, IPv4, IPv6 |
Protocolos de seguridad y funciones | SSL, Apple Bonjour, WEP, TLS, WPA, WPA2, 802.1x, TKIP, AES, WPS, Wi-Fi Direct, EAP-TLS, PEAP, admite IPv6, WPA-Enterprise |
Dimensiones y peso |
Anchura | 41.2 cm |
Profundidad | 42.7 cm |
Altura | 28.8 cm |
Peso | 16.33 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Ancho (transporte) | 49.7 cm |
Profundidad (transporte) | 37.9 cm |
Altura (transporte) | 58.3 cm |
Peso (transporte) | 19 kg |
Diverso |
Cables incluidos | 1 x cable USB |
Consumibles incluidos | 1 x cartucho de tóner (negro) - hasta 1200 páginas ¦ 1 x cartucho de tóner (cián) - hasta 1000 páginas ¦ 1 x cartucho de tóner (magenta) - hasta 1000 páginas ¦ 1 x cartucho de tóner (amarillo) - hasta 1000 páginas |
Cumplimiento de normas | Certificado FCC Clase B, certificado FCC Clase A, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, CECP, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, EN 55024:2010+A1:2015, ICES-003 issue 6, CISPR 32:2012, EN 55032:2015 Class B, EN 60825-1:2014, EN 55032:2012 Class B, IEEE 802.1x, IEC 60825-1:2014, IEEE 802.3az, CISPR 32:2015, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
Expansión / Conectividad |
Conexiones | 1 x host USB 2.0 - USB de 4 clavijas Tipo A ¦ 1 x USB 2.0 - USB Tipo B de 4 clavijas ¦ 1 x LAN Gigabit - RJ-45 ¦ 1 x USB - USB de 4 clavijas Tipo A |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 1 año |
General |
Tipo de impresora | Impresora de grupo de trabajo - laser - color |
Número de usuarios | 3-10 usuarios |
Localización | Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español / Europa |
Impresora |
Configuración del cartucho de tóner | Cian, magenta, amarillo, negro |
Velocidad de impresión | Hasta 33 ppm - B/N (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ¦ Hasta 33 ppm - color (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ¦ Hasta 35 ppm - B/N (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Hasta 44 ppm - vertical negro - A5 (148 x 210 mm) ¦ Hasta 44 ppm - retrato de color - A5 (148 x 210 mm) ¦ Hasta 29 ipm - dúplex - A4 (210 x 297 mm) ¦ Hasta 31 ipm - dúplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
Dispositivos integrados | Pantalla LCD |
Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
Interfaz | USB 2.0, Gigabit LAN, host USB, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE |
Preparado para AirPrint | Sí |
Resolución máx. (blanco y negro) | 600 x 600 ppp |
Resolución máx. (color) | 600 x 600 ppp |
Tecnología de mejora de imágenes | HP ImageREt 2400 |
Duplexador automático | Sí |
Soporte PostScript | Estándar |
Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 9.1 segundos |
Tiempo de impresión de la primera página en color | 9.7 segundos |
Simulación idioma | PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF, URF, PWG |
Fuentes incluidas | 111 x TrueType |
Funciones de gestión del color | Mopria |
Opciones de la impresora | Calibrado con PANTONE, Tecnología Instant-on, certificación Mopria, Encendido automático, Apagado automático, cartucho TerraJet |
Manejo de soportes | Bandeja de entrada de 250 hojas, bandeja multiusos de 50 hojas |
Manejo de soportes |
Tipo de soporte | Sobres, etiquetas, papel normal, papel fotográfico brillante, papel bond, papel reciclado, papel perforado, papel preimpreso, tarjetas postales, papel satinado |
Clase de tamaño de material | A4/Legal |
Tamaño máximo de material | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Tamaño mínimo de medios (Personalizado) | 76.2 mm x 127 mm |
Tamaño máximo de medios (Personalizado) | 216 mm x 356 mm |
Tamaño soporte | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 197 x 273 mm, 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm |
Tamaño sobres | International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm) |
Peso del soporte | 60 g/m² - 200 g/m² |
Capacidad total del material | 300 hojas |
Alimentadores de medios | Bandeja multiusos: 1 x automático - 50 hojas - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m² - 200 g/m² ¦ Bandeja de entrada: 1 x automático - 250 hojas - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m² - 200 g/m² ¦ Bandeja de salida: 1 x automático - 150 hojas |
Capacidad máxima para soportes | 850 hojas |
Capacidad de las bandejas de salida | 150 hojas |
Memoria Flash |
Memoria Flash | 512 MB (instalados) / 512 MB (máx.) |
Memoria RAM |
RAM instalada (máx.) | 512 MB / 512 MB (máx.) |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 32.5 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 80% RH (non-condensing) |
Emisión de sonido (operativa) | 51 dBA |
Procesador |
Procesador | 1.2 GHz |
Software / Requisitos del sistema |
Software incluido | Controladores y utilidades |
Sistema operativo requerido | UNIX, Linux, Android, Apple iOS, Apple macOS 10.12, Apple macOS 10.13, Apple macOS Mojave 10.14, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 |
Detalles de los requisitos del sistema | HD 2 GB |