Alimentación |
Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación - interna |
Frecuencia requerida | 50/60 Hz |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 531 vatios |
Espera de consumo de energía | 8.1 vatios |
Parada de consumo de energía | 1.2 vatios |
Ciclo de funcionamiento |
Ciclo mensual de servicio (máx.) | 100000 páginas |
Volumen mensual recomendado | 900 - 4800 pages |
Conexión de redes |
Conexión de redes | Servidor de impresión |
Protocolo de gestión remota | SNMP 2, SNMP 3, IPP, HTTP, HTTPS, SLP, DHCP, IPv4, IPv6 |
Protocolos de seguridad y funciones | Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP |
Dimensiones y peso |
Anchura | 38.1 cm |
Profundidad | 35.7 cm |
Altura | 22 cm |
Peso | 8.5 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Ancho (transporte) | 44.3 cm |
Profundidad (transporte) | 27.8 cm |
Altura (transporte) | 46.4 cm |
Peso (transporte) | 11.37 kg |
Diverso |
Consumibles incluidos | 1 x cartucho de tóner (negro) - hasta 3000 páginas ISO/IEC 19798 |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), encendido/apagado automático, sin mercurio |
Cumplimiento de normas | Certificado FCC Clase A, UL, cUL, GS, CECP, EN 62479:2010, IPsec/IKE, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, EN 61000-3-3:2013, CoC, CISPR 22:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12, FCC CFR47 Part 15 A, LVD 2014/35/EU, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55032:2012, ICES-003 issue 6 Class A, EN 62368-1:2014, CISPR 32:2012, CISPR 35, EN 60825-1:2014, RAL-UZ 205, EN 55035:2017, IEC 62368-1: 2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, IEC 60825-1:2014 Class 1 |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Estándares medioambientales |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Silver |
Blue Angel | Sí |
ENERGY STAR | Sí |
Expansión / Conectividad |
Conexiones | 1 x USB 2.0 - USB Tipo B de 4 clavijas ¦ 1 x LAN Gigabit ¦ 1 x host USB 2.0 - USB de 4 clavijas Tipo A |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 1 año - in situ |
General |
Tipo de impresora | Impresora de grupo de trabajo - laser - monocromo |
Número de usuarios | 3-10 usuarios |
Localización | Español / España |
Impresora |
Velocidad de impresión | Hasta 38 ppm - B/W - A4 (210 x 297 mm) ¦ Hasta 40 ppm - alta velocidad - A4 (210 x 297 mm) ¦ Hasta 40 ppm - B/W - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Hasta 63 ppm - horizontal negro - A5 (148 x 210 mm) ¦ Hasta 31 ipm - dúplex en blanco y negro - A4 (210 x 297 mm) ¦ Hasta 33 ipm - dúplex en blanco y negro - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
Dispositivos integrados | Teclado de 24 teclas, pantalla LCD de 2,7 pulgadas |
Tecnología de conectividad | Cableado |
Interfaz | USB 2.0, Gigabit LAN, host USB 2.0 |
Preparado para AirPrint | Sí |
Resolución máx. (blanco y negro) | 1200 x 1200 ppp |
Tecnología de mejora de imágenes | HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200 |
Duplexador automático | Sí |
Soporte PostScript | Estándar |
Simulación idioma | PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7 |
Fuentes incluidas | 105 x TrueType ¦ 92 x PostScript 3 |
Opciones de la impresora | Tecnología Instant-on, JetIntelligence Cartridge Technology |
Manejo de soportes | Bandeja multiusos de 100 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas |
Manejo de soportes |
Tipo de soporte | Sobres, etiquetas, papel normal, papel bond, papel reciclado, papel de gramaje ligero, papel perforado, papel preimpreso, papel con membrete, papel a color |
Clase de tamaño de material | A4/Legal |
Tamaño máximo de material | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Tamaño mínimo de medios (Personalizado) | 76 mm x 127 mm |
Tamaño máximo de medios (Personalizado) | 216 mm x 356 mm |
Tamaño soporte | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, Oficio (216 x 343 mm), 216 x 356 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm) |
Tamaño sobres | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), Japanese postcard (100 x 148 mm), Japanese Postcard Double (148 x 200 mm) |
Peso del soporte | 60 g/m² - 175 g/m² |
Capacidad total del material | 350 hojas |
Alimentadores de medios | 1 x automático - 100 hojas - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m² - 175 g/m² - (16 libras (mínimo) - 46.6 lbs (máx.)) ¦ 1 x automático - 250 hojas - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m² - 120 g/m² - (16 libras (mínimo) - 32 lbs (máx.)) |
Capacidad máxima para soportes | 900 hojas |
Capacidad de las bandejas de salida | 150 hojas |
Memoria Flash |
Memoria Flash | 4 GB |
Memoria RAM |
RAM instalada (máx.) | 1 GB / 1 GB (máx.) |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 15 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 32.5 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 90% |
Emisión de sonido (operativa) | 54 dBA |
Procesador |
Procesador | 800 MHz |
Software / Requisitos del sistema |
Sistema operativo requerido | Microsoft Windows 7 Ultimate, Android, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Citrix XenServer 6.5, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Citrix XenApp 7.6, Citrix XenDesktop 7.6, Apple macOS High Sierra 10.13, Apple macOS Mojave 10.14, Microsoft Windows Server 2019 (64-bit), Apple macOS Catalina 10.15 |
Detalles de los requisitos del sistema | Windows 7/8.1/10 - HD 2 GB ¦ MacOS - HD 2 GB |