Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 20 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 24.6 vatios |
Consumo de energía (máx.) | 30.4 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Conectividad |
Interfaces | 2 x HDMI ¦ VGA |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 71.03 cm - fondo: 21.66 cm - altura: 49.48 cm - peso: 5.1 kg ¦ Sin soporte - anchura: 71.03 cm - fondo: 4.02 cm - altura: 41.46 cm |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 82.3 cm |
Profundidad de embalaje | 14 cm |
Altura de embalaje | 52.7 cm |
Peso de embalaje | 9 kg |
Diverso |
Características | Base desmontable, ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Vida útil de la luz posterior | 30,000 horas |
Cumplimiento de normas | MEPS de Australia-Nueva Zelanda, BIS, BSMI, CB, CCC, CECP, CEL, CEL Grade 1, cTUVus, EAC, ERP, FCC, ICES, ISO 9241-307, KC, KCC, halógeno de bajo consumo, NOM, TUV Bauart, VCCI, MEPS de Vietnam, Ukraine Energy Label, CEC, South Africa Energy Label, Eyesafe Certification, NRCS, sin parpadeo TUV, UAE ECAS, UAE RoHS, WHQL, K-MEPS, Ukraine CoC, Ukraine NSoC, certificado con Works With Chromebook (WWCB) |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 2 años |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase D |
Tamaño en diagonal | 32" |
Tamaño visualizable | 31.5" |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 100 Hz |
Paso de pixel | 0.36 mm |
Píxeles por pulgada | 70 |
Brillo | 300 cd/m² |
Relación de contraste | 3000:1 / 10000000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 99% sRGB |
Tiempo de respuesta | 7 ms (gris a gris con overdrive) |
Frecuencia de actualización vertical | 48 - 100 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 113 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo, 40% de bruma, 3H Hard Coating |
Tecnología de retroiluminación | LED iluminado en el borde |
Características | Micro borde con 3 lados, tecnología Flicker Free, HP Eye Ease, tecnología de luz azul baja, True 8-bit |
Color | Soporte plateado |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 71.03 cm x 21.66 cm x 49.48 cm - con soporte |
Peso | 5.1 kg |
Información de sostenibilidad |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Silver |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+25 |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% RH (non-condensing) |
Software / Requisitos del sistema |
Software incluido | HP Display Center |