| Alimentación |
| Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 39 kWh/1000h |
| Consumo de energía (típico) | 72 vatios |
| Consumo de energía (máx.) | 310 vatios |
| Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
| Audio |
| Tipo | Altavoces |
| Alimentación de salida / Canal | 5 vatios |
| Audio entrada |
| Características del micrófono | Cancelación de ruido |
| Conectividad |
| Interfaces | DisplayPort (HDCP) ¦ Salida DisplayPort (HDCP) ¦ HDMI (HDCP) ¦ 4 x bajada USB 3.2 Gen 1 (1 carga) ¦ 2 x Thunderbolt 3/subida USB-C 3.2 Gen 1/modo alternativo DisplayPort 1.4 (DisplayPort Alt Mode, datos, alimentación hasta 100 W) ¦ Red (RJ-45) |
| Dimensiones y peso |
| Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 94.74 cm - fondo: 29.25 cm - altura: 64.48 cm - peso: 14.2 kg ¦ Sin soporte - anchura: 94.74 cm - fondo: 14.2 cm - altura: 44.71 cm |
| Dimensiones y peso (embalaje) |
| Anchura de embalaje | 107 cm |
| Profundidad de embalaje | 22.6 cm |
| Altura de embalaje | 55.8 cm |
| Peso de embalaje | 20.3 kg |
| Diverso |
| Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), base desmontable, admite interfaz VESA |
| Accesorios incluidos | Adaptador de montaje |
| Cables incluidos | 1 x cable DisplayPort ¦ 1 x cable HDMI ¦ 1 x Cable para Thunderbolt |
| Vida útil de la luz posterior | 30,000 horas |
| Certificación de software | Certificado por Zoom |
| Cumplimiento de normas | VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, halógeno de bajo consumo, EPA 7.0, NRCS, UAE, South Africa Energy Label, luz azul baja TUV, Korea MEPS, Ukraine EE, Ukraine CoC, Ukraine DOC |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
| Garantía del fabricante |
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
| General |
| Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
| Tamaño en diagonal | 40" |
| Tamaño visualizable | 39.7" |
| Pantalla curvada | Sí (2500R) |
| Dispositivos integrados | Concentrador USB 3.2 Gen 1, sensor de IR |
| Suministro de alimentación por USB | 100 vatios |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Resolución nativa | WUHD 5120 x 2160 a 60 Hz |
| Paso de pixel | 0.18 mm |
| Píxeles por pulgada | 139 |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Relación de contraste | 1000:1 / 10000000:1 (dinámico) |
| Admisión de color | 1,07 millones de colores |
| Gama de colores | 100% sRGB, 98% DisplayP3 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris con overdrive) |
| Frecuencia de actualización vertical | 29 - 60 Hz |
| Frecuencia de actualización horizontal | 15 - 134 kHz |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo, 3H Hard Coating, 25% de bruma |
| Tecnología de retroiluminación | LED iluminado en el borde |
| Características | Tecnología Flicker Free, Color Calibrated, Imagen por imagen, tecnología de luz azul baja, Profundidad de color de 10 bits (8 bits + FRC), HP Eye Ease, 3 lados sin bordes, MAC Address Pass Through (MAPT) fuera de banda, Wake on LAN (WoL) fuera de banda, PXE Boot |
| Color | Negro, plata |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 94.74 cm x 29.25 cm x 64.48 cm - con soporte |
| Peso | 14.2 kg |
| Información de sostenibilidad |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Mecánico |
| Ajustes de posición de pantalla | Altura, plataforma giratoria, inclinación |
| Ángulo de inclinación | -5/+20 |
| Ángulo de giro | 60 |
| Ajuste de Altura | 150 mm |
| Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Parámetros de entorno |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% RH (non-condensing) |
| Software / Requisitos del sistema |
| Software incluido | HP Display Center, HP Display Manager |
| Webcam integrada |
| Resolución máxima del vídeo | 2688 x 1944 a 30 fps |
| Características | Compatible con Windows Hello, notificación privacidad, 95.6° diagonal field of view (dFoV) |