Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 13 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 11 vatios |
Consumo de energía (máx.) | 25 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Conectividad |
Interfaces | DisplayPort 1.2 ¦ HDMI ¦ VGA |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 48.8 cm - fondo: 18.04 cm - altura: 37.82 cm - peso: 3.25 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 56.7 cm |
Profundidad de embalaje | 12.1 cm |
Altura de embalaje | 38.7 cm |
Peso de embalaje | 5.21 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), base desmontable, admite interfaz VESA |
Cables incluidos | 1 x cable HDMI |
Vida útil de la luz posterior | 30,000 horas |
Cumplimiento de normas | MEPS, TUV Bauart, CB, CEL, China CCC, C-Tick, cTUVus, EAC, Energy-using Products (EuP) Lot 5, Energy-using Products (EuP) Lot 6, Energy-using Products (EuP) Lot 26, FCC, ISO 9241-307, KC, KCC, Korea MEPS, NOM, PSB, RCM, SEPA, S Mark, BSMI, VCCI, MEPS de Vietnam, Ukraine Energy Label, CEC, South Africa Energy Label, Mexico Energy label, UAE, TGM, BIS, ISC, certificado con Works With Chromebook (WWCB), CEL Grade 2, TCO Certified Edge, sin parpadeo TUV |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase D |
Tamaño en diagonal | 22" |
Tamaño visualizable | 21.5" |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 60 Hz) |
Paso de pixel | 0.25 mm |
Píxeles por pulgada | 93 |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 / 80000000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 72% NTSC |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris con overdrive) |
Frecuencia de actualización vertical | 50 - 100 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 115 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo, 3H Hard Coating, 25% de bruma |
Tecnología de retroiluminación | LED iluminado en el borde |
Características | 3 lados sin bordes, HP Eye Ease, tecnología Flicker Free, tecnología de luz azul baja, Profundidad de color de 8 bits (6 bits + FRC) |
Color | Negro |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 48.8 cm x 18.04 cm x 37.82 cm |
Peso | 3.25 kg |
Información de sostenibilidad |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+23 |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% RH (non-condensing) |
Software / Requisitos del sistema |
Software incluido | HP Display Center, HP Display Manager |