| Nombre del color | Pike silver |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Nombre de marca original | HP |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de pantalla | 300 |
| Diagonal de pantalla | 35,6 |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 62,5 |
| Cobertura sRGB (típica) | 62,5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
| Modelo del procesador | 225U |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Número de hilos de ejecución | 14 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 |
| Caché del procesador | 12 |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 12 |
| Memoria interna | 32 |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 16 |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Capacidad total de almacenaje | 1 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 2 |
| Sensor de temperatura | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software incluido | HP Wolf Pro Security Edition (1 año) |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | Si |
| Inteligencia artificial de HP | AI PC |
| Segmento HP | Negocios |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199764324719 |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 56 |
| Potencia de adaptador AC | 65 |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Certificados de conformidad | CECP, CCC, RoHS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, BSMI |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO |
| Ancho | 318,6 |
| Profundidad | 224,3 |
| Altura (frente) | 1,09 |
| Altura (posterior) | 1,7 |
| Incluye teclado | Si |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Código UNSPSC | 43211503 |
| Garantía del fabricante | La garantía limitada de 1 año (1/1/0) incluye 1 año para piezas y mano de obra. No incluye reparación in situ. Los términos y condiciones varían según el país. Se aplican determinadas restricciones y exclusiones. |
Referencia: B39RRAT
Marca: HP
HP 255 G10. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 5, Modelo del procesador: 7530U, Frecuencia del procesador: 2 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de...
Referencia: B3AE9AT
Marca: HP
HP 250R G9. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core 5, Modelo del procesador: 120U. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de...
Referencia: C14Q3ET
Marca: HP
HP 250R G10. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core 5, Modelo del procesador: 120U. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de...
Referencia: 83A31EA
Marca: HP
HP 15-fc0014ns. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 3, Modelo del procesador: 7320U, Frecuencia del procesador: 2,4 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5-SDRAM. Capacidad total...
Referencia: B39SRAT
Marca: HP
HP 255 15.6 inch G10 Notebook PC. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 3, Modelo del procesador: 7330U. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256...