- Novedad
| Nombre del color | Shadow black |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Nombre de marca original | HP |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | 2K |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Brillo de pantalla | 400 |
| Diagonal de pantalla | 40,6 |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 100 |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 3 |
| Máxima velocidad de actualización | 165 |
| Cobertura sRGB (típica) | 100 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Modelo del procesador | 255H |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,1 |
| Caché del procesador | 24 |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 13 |
| Memoria interna | 24 |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| RAM slots available | 2 |
| Memoria interna máxima | 24 |
| No ECC | Si |
| Capacidad total de almacenaje | 1 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR7 |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Sistema de audio | DTS:X Ultra |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Chipset | Intel® SoC |
| Sensor de temperatura | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Nombre del color del teclado | Shadow black |
| Software de prueba | Almacenamiento en Dropbox de 100 GB durante 3 meses |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | Si |
| HP Audio Boost | Si |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Imagepad | Si |
| HP Security tools | Obturador de privacidad de la cámara; Compatible con el módulo de plataforma segura (TPM de firmware) |
| HP Software provided | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub |
| Inteligencia artificial de HP | AI PC |
| Segmento HP | Hogar |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 821844741825 |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería | 70 |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo de carga rápida (50%) | 30 |
| Potencia de adaptador AC | 150 |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Ocean-Bound Plastic (OBP) en las carcasas de los altavoces y el bisel; Las teclas y las tijeras del teclado contienen plástico reciclado posconsumo |
| Ancho | 357,5 |
| Profundidad | 269 |
| Altura (frente) | 1,99 |
| Altura (posterior) | 2,27 |
| Peso | 2,42 |
| Ancho del paquete | 63 |
| Profundidad del paquete | 567 |
| Altura del paquete | 305 |
| Peso del paquete | 3,77 |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Incluye teclado | Si |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; reg@hp.com |
| Código UNSPSC | 43211503 |
| Tipo de módulo de memoria | SODIMM |
| Tipo de adaptador de CA suministrado | Acabado con pintura |
| Garantía del fabricante | La garantía limitada de 1 año (1/1/0) incluye 1 año para piezas y mano de obra. No incluye reparación in situ. Los términos y condiciones varían según el país. Se aplican determinadas restricciones y exclusiones. |
Referencia: D93WCET
Marca: HP
HP EliteBook 8 G1i 16 inch Notebook Next Gen AI PC. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 5, Modelo del procesador: 236V. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad...
Referencia: DG0N2ET
Marca: HP
HP EliteBook 8 Flip G2i 13 inch Notebook Next Gen AI PC Wolf Pro Security Edition. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7. Diagonal de la pantalla: 33,8 cm (13.3"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna:...
Referencia: A3ZC2ET
Marca: HP
HP ZBook Power G11 A Mobile Workstation - Wolf Pro Security - AMD Ryzen 7 - 8845HS / hasta 5.1 GHz - Win 11 Pro - RTX A1000 - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 16" IPS 1920 x 1200 - Gigabit Ethernet - Wi-Fi 6E, Bluetooth - con HP Wolf Pro Security Edition (1 año)
Referencia: D67B1ET
Marca: HP
HP EliteBook 8 G1i 14 inch Notebook Next Gen AI PC Wolf Pro Security Edition. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 5, Modelo del procesador: 236V. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna:...
Referencia: D73U2ET
Marca: HP
HP EliteBook 6 G1i 14 inch Notebook AI PC Wolf Pro Security Edition. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 5, Modelo del procesador: 225U. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna:...
Referencia: DF3E4ET
Marca: HP
HP EliteBook X Flip G2i 14 inch Notebook Next Gen AI PC Wolf Pro Security Edition. Tipo de producto: Híbrido (2-en-1). Familia de procesador: Intel Core Ultra 5, Modelo del procesador: 325. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria...
Referencia: DF3E3ET
Marca: HP
HP EliteBook X Flip G2i 14 inch Notebook Next Gen AI PC Wolf Pro Security Edition. Tipo de producto: Híbrido (2-en-1). Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 356H. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria...