Alimentación |
Voltaje requerido | CA 120/230 V (50/60Hz) |
Consumo eléctrico en modo de espera | 5.58 vatios |
Consumo eléctrico en reposo | 1.22 vatios |
Aparato de fax |
Velocidad máxima de transmisión | 33.6 Kbps |
Resoluciones de fax | 300 x 300 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp |
Capacidad total de memoria | Hasta 100 páginas |
Características del aparato de fax |
Características | Envío de fax en memoria, remarcación automática, fax en color, barrera contra fax basura, reducción automática, Detección de timbre distintivo (DRD), envío aplazado |
Conexiones |
Interfaces | 2 x módem - RJ-11 ¦ 1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - USB Tipo B de 4 clavijas ¦ 1 x USB host - USB de 4 clavijas Tipo A |
Protocolos de seguridad y funciones | SSL, TLS, WPA2, 802.1x, WPA2-Enterprise |
Copia |
Velocidad de copia máxima | Hasta 23 ppm (mono) / hasta 15 ppm (color) |
Resolución máxima de copia | Hasta 600 ppp (mono) / hasta 600 ppp (color) |
Ampliación máxima del documento | 400% |
Reducción máxima del documento | 25% |
Nº máximo de copias | 99 |
Dúplex automático | Sí |
Funciones de copia | ID Card Copy, copia de clasificación, ajuste al margen, cambio de orientación en impresiones a doble cara, cambiar el tamaño |
Dimensiones y peso |
Anchura | 43.7 cm |
Profundidad | 42.18 cm |
Altura | 31.83 cm |
Peso | 11.84 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 49.6 cm |
Profundidad de embalaje | 37.7 cm |
Altura de embalaje | 48.9 cm |
Peso de embalaje | 14.8 kg |
Diverso |
Tiempo de salida de la primera copia en B/N | 8 segundos |
Tiempo de salida de la primera copia en color | 10 segundos |
Consumibles incluidos | 1 x cartucho de tinta (negro) - hasta 800 páginas - HP 937 ¦ 1 x cartucho de tinta (cián) - hasta 420 páginas - HP 937 ¦ 1 x cartucho de tinta (magenta) - hasta 420 páginas - HP 937 ¦ 1 x cartucho de tinta (amarillo) - hasta 420 páginas - HP 937 |
Estándares de compatibilidad | BSMI, GS, IC CS-03, CCC, ANATEL, FCC CFR47 Part 15 B, EAC, ICASA, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, TIA-1096, EN 301 489-1, EN 61000-3-2:2014, CNC, IEC60950-1:2005, Second edition + Am1:2009 + Am2:2013, TIA-968-B, UL 62368-1 Second Edition, ICES-003 issue 6 Class B, CISPR 32:2012, EN 301 489-17, EN 55032:2012 Class B, SCT, IEC 62368-1: 2014 Second Edition, RED 2014/53/EU, EN 62368-1:2014+A11:2017, ES 203 021-2, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
Exploración |
Elemento de escaneado | CIS |
Duplexado automático | Sí |
Resolución óptica | 1200 x 1200 ppp |
Profundidad de color | 24 bits |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 1 año |
General |
Tipo de dispositivo | Impresora multifunción |
Tipo de fax | Papel normal |
Tecnología de impresión | Chorro de tinta - color |
Ciclo mensual de servicio (máx.) | 30000 páginas |
Volumen mensual recomendado | 2000 páginas |
Tamaño diagonal de la pantalla | 4.3" |
Pantalla Compatibilidad de colores | Color |
Características de la pantalla | Pantalla sensible al tacto |
Disponibilidad de conexión | Sí |
Interfaz | USB 2.0, LAN, host USB, Wi-Fi(ac) |
Preparado para AirPrint | Sí |
Funciones de máquina de oficina | Imprimir desde unidad flash USB, de escáner a correo electrónico, navegador web integrado, certificado Mopria, escaneo en SharePoint, HP Auto-On/Auto-Off Technology, HP Instant Ink, impresión IPP, escaneo a carpeta |
Color de caja | Cemento |
Localización | Báltico / región báltica |
Impresión |
Tecnología de inyección de tinta | HP Thermal Inkjet |
Configuración de boquilla | 6272 inyectores |
Resolución máxima de impresión | Hasta 1200 x 1200 ppp (mono) / hasta 4.800 x 1.200 ppp (color) |
Velocidad máxima de impresión | Hasta 25 ppm (mono) / hasta 19 ppm (color) |
Configuración de cartuchos de tinta | 4 cartuchos (1 de cada: cian pigmentado, magenta pigmentado, amarillo pigmentado, negro pigmentado) |
Paleta de tinta admitida (colores) | Cian pigmentado, magenta pigmentado, amarillo pigmentado, negro pigmentado |
Color | 4 tintas |
Emuladores / controladores de impresora | PCL 6, PDF, PCL 5 |
Duplexador automático | Sí |
Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 12 segundos |
Tiempo de impresión de la primera página en color | 13 segundos |
Memoria |
Memoria estándar | 512 MB |
Máxima memoria soportada | 512 MB |
Parámetros de entorno |
Emisión de sonido | 61 dBA (operativo) |
Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |
Tratamiento de documentos y medios |
Tamaño mínimo del original | 127 x 127 mm |
Tamaño máximo del original | Legal (216 x 356 mm) |
Tipo de original | Hojas |
Capacidad del alimentador de documentos | 35 hojas |
Tamaño mínimo de material | 76.2 x 127 mm |
Tamaño máximo de material | A4/Legal |
Peso mínimo de material | 60 g/m² |
Peso máximo de material | 280 g/m² |
Peso del soporte físico mín. (g) | 16 libras |
Peso del soporte físico máx. (g) | 110 lbs |
Tipo de papel admitido | Papel normal, papel fotográfico brillante, papel grueso, baraja de cartas, papel satinado, papel mate |
Tamaños compatibles de papel | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm |
Tamaños de entorno compatibles | International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Capacidad estándar de papel | 250 hojas |
Capacidad máxima de papel | 250 hojas |
Capacidad de las bandejas de salida | 100 hojas |
Detalles de tratamiento de documentos y medios | ADF - 35 hojas - Legal (216 x 356 mm) ¦ Bandeja de entrada - 250 hojas - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m² - 280 g/m² ¦ Bandeja de salida - 100 hojas |
Detalles de velocidad | Impresión: hasta 25 ppm (A4) - B/W (ISO) ¦ Impresión: hasta 19 ppm (A4) - (ISO) color ¦ Impresión: hasta 39 ppm (A4) - borrador en B/N ¦ Impresión: hasta 39 ppm (A4) - impresión en color calidad borrador ¦ Copia: hasta 33 ppm (A4) - borrador en B/N ¦ Copia: hasta 22 ppm (A4) - impresión en color calidad borrador ¦ Exploración: hasta 18 ipm (A4) - B/W ¦ Exploración: hasta 18 ipm (A4) - color ¦ Exploración: hasta 21 ipm (A4) - dúplex en blanco y negro ¦ Exploración: hasta 15 ipm (A4) - dúplex en color ¦ Copia: hasta 5 ppm (A4) - B/W ¦ Copia: hasta 4 ppm (A4) - color |