Alimentación |
Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación - interna |
Voltaje necesario | CA 100-240 V |
Frecuencia requerida | 50/60 Hz |
Espera de consumo de energía | 3.49 vatios |
Parada de consumo de energía | 1.16 vatios |
Ciclo de funcionamiento |
Ciclo mensual de servicio (máx.) | 25000 páginas |
Volumen mensual recomendado | Hasta 1500 páginas |
Conexión de redes |
Conexión de redes | Servidor de impresión |
Protocolos de seguridad y funciones | SSL, Apple Bonjour, LEAP, TLS, 802.1x, Wi-Fi Direct, EAP-TLS, PEAP, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA2-Personal |
Dimensiones y peso |
Anchura | 43.9 cm |
Profundidad | 34.25 cm |
Altura | 19.56 cm |
Peso | 6.15 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Ancho (transporte) | 48.7 cm |
Profundidad (transporte) | 28.3 cm |
Altura (transporte) | 40.9 cm |
Peso (transporte) | 8.5 kg |
Diverso |
Consumibles incluidos | 1 x cartucho de tinta (negro) - hasta 800 páginas - HP 937 ¦ 1 x cartucho de tinta (cián) - hasta 420 páginas - HP 937 ¦ 1 x cartucho de tinta (magenta) - hasta 420 páginas - HP 937 ¦ 1 x cartucho de tinta (amarillo) - hasta 420 páginas - HP 937 |
Cumplimiento de normas | EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, IEC 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 55032:2015 Class B, CISPR 32:2015, EN 62368-1:2014+A11:2017, IEC 61000-3-2:2014, EN 301 489-1 V2.2.3, CISPR 35: 2016, IEC 62368-1:2018, EN IEC 62368-1:2020, ICES-003 issue 7 Class B, EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, IT ECO Declaration, FCC CFR 47 Parte 15 Clase B, EN 301 489-17 V3.2.4, VCCI V-3:2015 |
Expansión / Conectividad |
Conexiones | 1 x USB 2.0 ¦ 1 x host USB 2.0 ¦ 1 x LAN - RJ-45 |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 1 año |
General |
Tipo de impresora | Impresora de grupo de trabajo - chorro de tinta - color |
Número de usuarios | 1 - 5 usuarios |
Color de caja | Cemento |
Localización | Báltico / región báltica |
Impresora |
Tecnología de inyección de tinta | HP Thermal Inkjet |
Paleta de tinta admitida (colores) | 4 tintas - cian pigmentado, magenta pigmentado, amarillo pigmentado, negro pigmentado |
Configuración de boquilla | 1568 inyectores (negro), 4704 inyectores (color) |
Configuración de cartuchos de tinta | 4 cartuchos (1 de cada: cian pigmentado, magenta pigmentado, amarillo pigmentado, negro pigmentado) |
Velocidad de impresión | Hasta 32 ppm - impresión en negro calidad borrador - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Hasta 32 ppm - impresión en color calidad borrador - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Hasta 22 ppm - B/N (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Hasta 18 ppm - color (ISO) ¦ Hasta 14 ipm - dúplex en blanco y negro - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Hasta 8 ipm - dúplex en color - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
Dispositivos integrados | Pantalla táctil capacitiva |
Tamaño de pantalla de vista previa | 2.7" |
Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
Interfaz | USB 2.0, LAN, host USB 2.0, Wi-Fi(ac), Bluetooth 5.0 LE |
Preparado para AirPrint | Sí |
Resolución máx. (blanco y negro) | 1200 x 1200 ppp |
Resolución máx. (color) | 2400 x 1200 ppp |
Duplexador automático | Sí |
Soporte PostScript | Estándar |
Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 12 segundos |
Tiempo de impresión de la primera página en color | 13 segundos |
Simulación idioma | PCL 5, PCL 6, PDF, HP Postscript |
Opciones de la impresora | Wireless Direct Print, impreso desde teléfono móvil, Encendido automático, Apagado automático |
Manejo de soportes | Bandeja de entrada de 250 hojas |
Manejo de soportes |
Tipo de soporte | Sobres, papel normal, papel fotográfico brillante, papel de folleto, papel grueso, baraja de cartas, papel de gramaje ligero, papel mate |
Clase de tamaño de material | A4/Legal |
Tamaño máximo de material | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Tamaño mínimo de medios (Personalizado) | 76 mm x 127 mm |
Tamaño máximo de medios (Personalizado) | 216 mm x 356 mm |
Tamaño soporte | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm |
Tamaños de foto sin bordes | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Tamaño sobres | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm) |
Peso del soporte | 60 g/m² - 280 g/m² |
Peso del soporte físico (libras) | 16 libras - 75 libras |
Capacidad total del material | 250 hojas |
Alimentadores de medios | Bandeja de entrada: 1 x automático - 250 hojas - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m² - 280 g/m² |
Capacidad máxima para soportes | 250 hojas |
Capacidad de las bandejas de salida | 60 hojas |
Memoria RAM |
RAM instalada (máx.) | 512 MB / 512 MB (máx.) |
Tecnología / Factor de forma | DDR3 SDRAM |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% RH |
Emisión de sonido (operativa) | 60 dBA |
Procesador |
Procesador | 1.2 GHz |
Software / Requisitos del sistema |
Software incluido | HP Printer Software |
Sistema operativo requerido | Linux, Google Chrome OS, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Microsoft Windows Server 2019 (64-bit), Apple macOS Big Sur 11.0, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11, Apple macOS Monterey 12.0, macOS Ventura 13.0 de Apple |