| Nombre del color | Plata ceniza oscuro |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris, Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Nombre de marca original | HP |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | SVA |
| Brillo de pantalla | 250 |
| Diagonal de pantalla | 39,6 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core 7 |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 1) |
| Modelo del procesador | 150U |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,4 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4 |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,8 |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,2 |
| Caché del procesador | 12 |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 |
| Potencia turbo máxima | 55 |
| Memoria interna | 16 |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Capacidad total de almacenaje | 512 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Adaptador inteligente AC HP | Si |
| Segmento HP | Negocios |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199485661360 |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 41 |
| Potencia de adaptador AC | 65 |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido, Usuario |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Bajo contenido en halógenos. Embalaje disponible a granel. 20 % de plástico reciclado posconsumo. 50 % de metal reciclado. El 100 % de los embalajes de papel de HP procede de fuentes recicladas o certificadas sostenibles. Huella de carbono del producto. 5 |
| Ancho | 359,8 |
| Profundidad | 236 |
| Altura (frente) | 1,17 |
| Altura (posterior) | 1,57 |
| Peso | 1,59 |
| Ancho del paquete | 69 |
| Profundidad del paquete | 483 |
| Altura del paquete | 305 |
| Adaptador AC incluido | No |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471300000 |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Número de altavoces | 2 |
| Garantía del fabricante | La garantía limitada de 1 año (1/1/0) incluye 1 año para piezas y mano de obra. No incluye reparación in situ. Los términos y condiciones varían según el país. Se aplican determinadas restricciones y exclusiones. |
Referencia: AL0A0AT
Marca: HP
HP 255 G10. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 3, Modelo del procesador: 7330U, Frecuencia del procesador: 2,3 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de...
Referencia: B39RRAT
Marca: HP
HP 255 G10. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 5, Modelo del procesador: 7530U, Frecuencia del procesador: 2 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de...