| Nombre del color | Cubierta blanco diamante, base y marco de teclado plata natural |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Año de introducción | 2023 |
| Diseño de producto | Acabado de pintura mate en el marco del teclado y la cubierta, base texturizada |
| Nombre de marca original | HP |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Brillo de pantalla | 250 |
| Diagonal de pantalla | 39,6 |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
| Generación del procesador | Intel Core i3-Nxxx |
| Modelo del procesador | i3-N305 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,8 |
| Caché del procesador | 6 |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Memoria interna | 8 |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 |
| Capacidad total de almacenaje | 256 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 256 |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7902 |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Chipset | Intel® SoC |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Nombre del color del teclado | gris suave |
| Software preinstalado | ExpressVPN (prueba gratuita de 30 días); LastPass Premium (prueba gratuita de 30 días), 1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft 365, 30 días de prueba de McAfee Online Protection; Oferta de prueba gratuita de 1 mes de Adobe |
| Software de prueba | Almacenamiento en Dropbox de 25 GB durante 12 meses |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| Adaptador inteligente AC HP | Si |
| Imagepad HP | Si |
| Cámara frontal HP | HP TrueVision HD |
| Herramientas de seguridad HP | Tecla para silenciado de micrófono; Interruptor de privacidad para la cámara; Compatible con el módulo de plataforma segura (firmware TPM); |
| Software incluido HP | Asistente de servicio técnico de HP; Optimizador de conexión de HP; OMEN Gaming Hub; myHP |
| Segmento HP | Hogar |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197961074208 |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 41 |
| Autonomía | 7,5 |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 10,75 |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo de carga rápida (50%) | 45 |
| Potencia de adaptador AC | 45 |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido, Usuario |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Ancho | 359,8 |
| Profundidad | 236 |
| Altura | 18,6 |
| Peso | 1,59 |
| Ancho del paquete | 69 |
| Profundidad del paquete | 520 |
| Altura del paquete | 305 |
| Peso del paquete | 2,29 |
| Pluma stylus | No |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471300000 |
| Número de altavoces | 2 |
Referencia: 839Z2EA
Marca: HP
HP Pavilion x360 14-ek1035ns. Tipo de producto: Híbrido (2-en-1), Factor de forma: Convertible (Carpeta). Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-1355U. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna:...
Referencia: 9V7H4EA
Marca: HP
HP OMEN 15-fa0047ns - Intel Core i7 - 12650H / hasta 4.7 GHz - FreeDOS 3.0 - GF RTX 3050 - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe, TLC + 512 GB M.2 SSD NVM Express (NVMe) - 15.6" IPS 1920 x 1080 (Full HD) @ 144 Hz - Gigabit Ethernet - Wi-Fi 6, Bluetooth - azul
Referencia: 6S6F8EA
Marca: HP
HP 255 G9. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 3, Modelo del procesador: 5425U. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de...