Almacenamiento |
Almacenamiento principal | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe), celda de nivel triple (TLC) |
Audio & Vídeo |
Configuración multi-GPU | 1 tarjeta GPU sencilla / GPU integrada |
Procesador gráfico | NVIDIA RTX A1000 / Intel Iris Xe Graphics |
Memoria de vídeo | 6 GB GDDR6 SDRAM |
Cámara | Sí - HD |
Resoluciones de vídeo | 720p |
Propiedades de cámara | Cámara de infrarrojos, Windows Hello, HP Camera Privacy Key |
Sonido | Dos tweeters, dos altavoces, 2 micrófonos digitales de doble matriz Top Facing Microphone |
Códec | Realtek ALC3315 |
Cumplimiento de normas | Audio de alta definición |
Funciones de audio | Salida: Bang & Olufsen Audio, roll-off bajo de 200 Hz |
Batería |
Tecnología | 6 celdas litio-polímero |
Capacidad | 86 Wh |
Comunicaciones |
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), tarjeta inalámbrica Bluetooth 5.3 |
Clase Bluetooth | Clase 2 |
Controlador inalámbrico | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - PCI Express Mini Card (M.2) |
Características | Wake-on-LAN (WOL), secuencia doble (2x2), MU-MIMO, CNVi, ancho de banda Wi-Fi de 160 MHz |
Cumplimiento de normas | IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, CERTIFICACIÓN WI-FI, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v |
Conexiones & Expansión |
Detalles de las interfaces | USB 3.2 Gen 1 (carga) ¦ Toma combinada de auriculares/micrófono ¦ 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery, Sleep & Charge) ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) |
Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD, microSDHC, microSDXC, microSDUC) |
Dimensiones y peso |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 35.6 cm x 24.2 cm x 1.9 cm |
Peso | 1.73 kg |
Dimensiones de embalaje (anchura x fondo x altura) / Peso | 55.2 cm x 6.9 cm x 34.5 cm |
Display |
Tipo | 16" - IPS |
Tecnología de retroiluminación de LCD | Luz trasera WLED |
Resolución | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
Pantalla panorámica | Sí |
Densidad de píxeles (ppi) | 142 |
Coeficiente del aspecto de imagen | 16:10 |
Brillo de imagen | 400 cd/m² |
Gama de colores | 100% sRGB |
Características | Tecnología de luz azul baja, baja potencia, bisel estrecho, ángulo de visión ultra-amplio (UWVA) WUXGA antideslumbrante eDP +PSR2 |
Nombre de teclado | HP Premium Quiet Keyboard |
Diverso |
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas dactilares |
Características | BIOS Absolute Persistence, Power On Authentication, HP Fast Charge, Pre-boot Authentication, Master Boot Record Security |
Protección contra robos/intrusiones | Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable vendido por separado) |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad nano Kensington |
Accesorios incluidos | HP 150 Watt Smart PFC Slim AC Adapter |
Cumplimiento de normas | CSA, UL, VCCI, BSMI, SABS, CCC, FCC, KCC, A-Tick, ICES, EAC, CIT, halógeno de bajo consumo, ICCP, MIL-STD-810H, BNCI |
Localización | Idioma: Español / región: España |
Programa de venta del fabricante | HP Smart Buy |
Entrada |
Tipo | Teclado, ClickPad |
Retroiluminación del teclado | Sí |
Disposición del teclado | Español |
Características | Control de volumen, teclado multitáctil, función de gestos, ClickPad de cristal, sensor de imagen, antimanchas, DuraKeys |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 1 año |
General |
Tipo de producto | Estación de trabajo móvil |
Sistemas operativos | Windows 11 Pro - inglés/español |
Información de sostenibilidad |
Certificado TCO | - |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Contenido reciclado del producto | Plásticos del océano |
Memoria |
RAM | 32 GB (2 x 16 GB) |
RAM máxima soportada | 64 GB |
Tecnología | DDR5 SDRAM - no ECC |
Velocidad | 5600 MHz |
Velocidad nominal | 5600 MHz |
Factor de forma | SO DIMM de 262 contactos |
Cantidad de ranuras | 2 |
Ranuras vacías | 0 |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 al 90 % (sin condensación) |
Tolerancia a golpes (operativo) | 40 g @ media onda senoidal de 2 ms |
Tolerancia a golpes (no operativo) | 200 g @ media onda senoidal de 2 ms |
Tolerancia a las vibraciones (operativo) | 0.75 g @ RMS (random) |
Tolerancia a las vibraciones (no operativo) | 1.5 g @ RMS (random) |
Procesador / Chipset |
CPU | Intel Core i7 (13th Gen) 13700H / 2.4 GHz |
Velocidad turbo máx. | 5 GHz |
Número de núcleos | 14 núcleos |
Caché | L3 - 24 MB |
Características | Intel Turbo Boost Technology |
Software |
Software incluido | HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, HP Performance Advisor, Windows Defender, HP Credential Manager, HP Image Assistant, HP PC Hardware Diagnostics, HP Connection Optimizer, HP Manageability Integration Kit, HP Privacy Settings, HP Sure Admin, HP SureStart Gen6, HP BIOSphere Gen6, myHP, HP Noise Cancellation Software, HP Native Miracast Support, HP Client Security Manager Gen7, HP Image Assistant Gen4.6, HP Easy Clean, HP Smart Support, Data Science Stack, HP Z Light Space, HP Services Scan, HP Camera & Super Resolution, búsqueda de Bing para IE11, HP Presence |
Transformador de CA |
Entrada | CA 115/230 V (50/60 Hz) |
Salida | 150 vatios, 19.5 V, 16 A |