| Nombre del color | Cubierta en azul lunar, marco de teclado y base en plata natural |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Azul |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Diseño de producto | Marco del teclado y cubierta con acabado de pintura mate, base texturizada |
| Nombre de marca original | HP |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Brillo de pantalla | 250 |
| Diagonal de pantalla | 39,6 |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 3 |
| Modelo del procesador | 7320U |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,1 |
| Frecuencia del procesador | 2,4 |
| Caché del procesador | 4 |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Memoria interna | 8 |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5500 |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna máxima | 8 |
| Capacidad total de almacenaje | 512 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| AMD FreeSync | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| Chipset | AMD SoC |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Nombre del color del teclado | gris suave |
| Software preinstalado | ExpressVPN (prueba gratuita de 30 días); LastPass Premium (prueba gratuita de 30 días), 1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft 365, 30 días de prueba de McAfee Online Protection; Oferta de prueba gratuita de 1 mes de Adobe |
| Software de prueba | Almacenamiento en Dropbox de 25 GB durante 12 meses |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Imagepad HP | Si |
| Herramientas de seguridad HP | Tecla para silenciado de micrófono; Interruptor de privacidad para la cámara; Compatible con el módulo de plataforma segura (firmware TPM); |
| Software incluido HP | Asistente del servicio técnico de HP; Optimizador de conexión de HP; myHP |
| Segmento HP | Hogar |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197497408638 |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 41 |
| Autonomía | 10,5 |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 11,25 |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo de carga rápida (50%) | 45 |
| Potencia de adaptador AC | 45 |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido, Usuario |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Ancho | 359,8 |
| Profundidad | 236 |
| Altura | 18,6 |
| Peso | 1,59 |
| Ancho del paquete | 69 |
| Profundidad del paquete | 520 |
| Altura del paquete | 305 |
| Peso del paquete | 2,29 |
| Pluma stylus | No |
| Número de altavoces | 2 |
Referencia: 839Z2EA
Marca: HP
HP Pavilion x360 14-ek1035ns. Tipo de producto: Híbrido (2-en-1), Factor de forma: Convertible (Carpeta). Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-1355U. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna:...
Referencia: 83A32EA
Marca: HP
HP 15-fc0030ns. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 5, Modelo del procesador: 7520U, Frecuencia del procesador: 2,8 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5-SDRAM. Capacidad total...
Referencia: 7L6Z1ET
Marca: HP
HP ProBook 440 G10 Notebook - Wolf Pro Security - diseño de bisagra en 177 grados - Intel Core i7 - 1355U / hasta 5 GHz - Win 11 Pro - Iris Xe Graphics de Intel - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 14" IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax...
Referencia: 9G0A3ET
Marca: HP
HP EliteBook 840 G11. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 5, Modelo del procesador: 125H. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad...
Referencia: 98L18ET
Marca: HP
HP ZBook Studio 16 G11. Tipo de producto: Estación de trabajo móvil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 155H. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de...
Referencia: 83A20EA
Marca: HP
HP Pavilion x360 14-ek1020ns. Tipo de producto: Híbrido (2-en-1), Factor de forma: Convertible (Carpeta). Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-1335U. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna:...
Referencia: 98L20ET
Marca: HP
HP ZBook Studio 16 G11. Tipo de producto: Estación de trabajo móvil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 165H. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de...
Referencia: 977M5EA
Marca: HP
HP 15-fd0036ns. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i3, Modelo del procesador: i3-N305. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de...