Referencia: 8J4D8UT
Marca: HP
HP S7 Pro 727pq QHD MNTR EMEA-INTL Eng
HP 727pq - Series 7 Pro - monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 120 Hz - IPS Black - 400 cd/m² - 2000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - negro, plata
| Diagonal de la pantalla | 68,6 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 |
| Brillo de pantalla | 350 |
| Tiempo de respuesta | 5 |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 |
| Ángulo de visión, vertical | 178 |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 |
| Densidad del pixel | 82 |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 138 |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 120 |
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 |
| Diagonal de pantalla | 68,6 |
| Índice de niebla | 25 |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 6 |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores | 100 |
| Cobertura sRGB (típica) | 100 |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Segmento HP | Negocios |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Black |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Plata, Negro |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 15 |
| Eje | Si |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45 |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20 |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | C |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 13 |
| Consumo energético | 22 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 |
| Consumo de energía (max) | 60 |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95 |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80 |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,7 |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 229 |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 543,1 |
| Peso (con soporte) | 6,1 |
| Ancho (sin base) | 611,7 |
| Profundidad (sin base) | 74,1 |
| Altura (sin base) | 355,7 |
| Peso (sin base) | 4,4 |
| Ancho del paquete | 699 |
| Profundidad del paquete | 160 |
| Altura del paquete | 446 |
| Peso del paquete | 9 |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | HDMI, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo B |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT |
| País de origen | China, Vietnam |
| Código UNSPSC | 43211902 |
| Peso | 6,1 |
| Certificados de conformidad | CCC, CB, EAC, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, BSMI |
| Contenidos de caja | Monitor; DisplayPort™ 1.2 cable; HDMI cable; Warranty card; USB Type-A to B cable; AC power cable; Quick Setup Poster |
Referencia: 8J4D8UT
Marca: HP
HP 727pq - Series 7 Pro - monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 120 Hz - IPS Black - 400 cd/m² - 2000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - negro, plata
Referencia: 21Y56AA
Marca: HP
HP P34hc G4 - P-Series - monitor LED - curvado - 34" - 3440 x 1440 WQHD @ 60 Hz - VA - 250 cd/m² - 3500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - altavoces - negro
Referencia: 6N6E6AA
Marca: HP
HP E24t G5 - E-Series - monitor LED - 23.8" - pantalla táctil - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - negro, negro y plateado (soporte)
Referencia: 9U5J5UT
Marca: HP
HP 324pf - Series 3 Pro - monitor LED - 24" (23.8" visible) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - negro
Referencia: 40Z29A9
Marca: HP
HP E27m G4 Conferencing Monitor - E-Series - monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - altavoces - plata (base), cabezal negro
Referencia: 6N4E8AA
Marca: HP
HP E22 G5 - E-Series - monitor LED - 21.5" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB - negro, negro y plateado (soporte)
Referencia: 8J4D8A5
Marca: HP
HP Monitor QHD Pro de la serie 7 de 27 pulgadas: 727pq sin PVC. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión,...
Referencia: 780H4E9
Marca: HP
OMEN by HP 27q - Monitor LED - gaming - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 165 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - HDR400 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - negro
Referencia: 8K135AA
Marca: HP
HP 727pm - Series 7 Pro - monitor LED - 27" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS Black - 400 cd/m² - 2000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort - altavoces - negro, plata