Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 14 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 14 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 20 vatios |
Consumo de energía (máx.) | 25 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Conectividad |
Interfaces | DisplayPort 1.2 (HDCP) ¦ HDMI (HDCP) ¦ VGA |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 48.84 cm - fondo: 18.05 cm - altura: 37.82 cm - peso: 3.1 kg ¦ Sin soporte - anchura: 48.84 cm - fondo: 5.12 cm - altura: 29.43 cm |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 56.7 cm |
Profundidad de embalaje | 12.1 cm |
Altura de embalaje | 38.7 cm |
Peso de embalaje | 4.85 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), base desmontable, admite interfaz VESA |
Cables incluidos | 1 x cable HDMI |
Cumplimiento de normas | VCCI, CB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, ICES, cTUVus, TUV Bauart, CEC, ERP, CECP, CEL, EAC, CEL Grade 1, RCM, SEPA, halógeno de bajo consumo, UAE, Mexico NOM, MEPS de Vietnam, EAEU RoHS, MEPS de Australia, Energy Star |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 1 año |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase E |
Tamaño en diagonal | 22" |
Tamaño visualizable | 21.5" |
Tecnología Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 75 Hz |
Paso de pixel | 0.25 mm |
Píxeles por pulgada | 102 |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 / 10000000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores (8 bits) |
Gama de colores | 72% NTSC |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris con overdrive) |
Frecuencia de actualización vertical | 48 - 75 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 86 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-glare 3H hardness |
Tecnología de retroiluminación | LED iluminado en el borde |
Características | HDCP, Low Blue Light Mode, tecnología Flicker Free, micro borde con 3 lados, 6-bit + FRC Color Depth |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 48.84 cm x 18.05 cm x 37.82 cm - con soporte |
Peso | 3.1 kg |
Información de sostenibilidad |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+23 |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% RH |
Software / Requisitos del sistema |
Software incluido | HP Display Center |