Alimentación |
Voltaje necesario | AC 100/240 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 38 W |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 52 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Conectividad |
Interfaces | HDMI (HDCP) ¦ DisplayPort (HDCP) ¦ 2 x USB 3.0 (carga rápida) ¦ USB-C |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 86.1 cm |
Profundidad de embalaje | 17 cm |
Altura de embalaje | 61 cm |
Peso de embalaje | 12.4 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), base desmontable, admite interfaz VESA |
Cables incluidos | 1 x cable de alimentación ¦ 1 x cable DisplayPort ¦ 1 x cable HDMI |
Vida útil de la luz posterior | 30,000 horas |
Cumplimiento de normas | Plug and Play, UL, TUV, VCCI, GS, NOM, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, MEPS, CECP, EAC, CEL Grade 1, ISC, halógeno de bajo consumo |
Localización | Inglés / Europa |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Estándares medioambientales |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase A |
Consumo de energía anual | 55 kWh |
Tamaño en diagonal | 32" |
Tamaño visualizable | 32" |
Dispositivos integrados | Concentrador USB 2.0 |
Tipo de panel | VA |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | QHD 2560 x 1440 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.27675 mm |
Píxeles por pulgada | 91.79 |
Brillo | 300 cd/m² |
Relación de contraste | 3000:1 / 10000000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Frecuencia de actualización vertical | 38 - 76 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 24 - 112 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Características | HDCP, anti-reflejo, Frame Rate Control (FRC), gama de colores sRGB al 100%, On-screen Digital Controls, Sin mercurio, cristal sin arsénico, Diseño de bisel superestrecho |
Color | Negro |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 73.89 cm x 6.74 cm x 43.45 cm |
Peso | 7.12 kg |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+25 |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Software / Requisitos del sistema |
Software incluido | HP MyDisplay |