Alimentación |
Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación - interna |
Voltaje necesario | CA 120 V |
Frecuencia requerida | 60 Hz |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 550 vatios |
Espera de consumo de energía | 17 vatios |
Parada de consumo de energía | 0.9 vatios |
Ciclo de funcionamiento |
Ciclo mensual de servicio (máx.) | 50000 páginas |
Volumen mensual recomendado | 750 - 4.000 páginas |
Conexión de redes |
Conexión de redes | Servidor de impresión |
Protocolo de gestión remota | SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP |
Protocolos de seguridad y funciones | SSL, Apple Bonjour, TLS, 802.1x, EAP-TLS |
Dimensiones y peso |
Anchura | 41.2 cm |
Profundidad | 46.9 cm |
Altura | 29.5 cm |
Peso | 18.9 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Ancho (transporte) | 49.7 cm |
Profundidad (transporte) | 37.9 cm |
Altura (transporte) | 58.3 cm |
Peso (transporte) | 22 kg |
Diverso |
Cumplimiento de normas | Certificado FCC Clase B, certificado FCC Clase A, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, CECP, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, EN 55024:2010+A1:2015, ICES-003 issue 6, CISPR 32:2012, EN 55032:2015 Class B, EN 60825-1:2014, EN 55032:2012 Class B, IEC 60825-1:2014, CISPR 32:2015, RAL-UZ 205, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
Estándares medioambientales |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Silver |
Blue Angel | Sí |
ENERGY STAR | Sí |
Expansión / Conectividad |
Conexiones | 1 x USB host - USB de 4 clavijas Tipo A ¦ 1 x USB 2.0 - USB Tipo B de 4 clavijas ¦ 1 x LAN Gigabit - RJ-45 |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 1 año |
General |
Tipo de impresora | Impresora de grupo de trabajo - laser - color |
Localización | Inglés / Estados Unidos |
Impresora |
Velocidad de impresión | Hasta 27 ppm - B/N (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ¦ Hasta 27 ppm - color (ISO) - A4 (210 x 297 mm) ¦ Hasta 28 ppm - B/N (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Hasta 28 ppm - color - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Hasta 49 ppm - horizontal negro - A5 (148 x 210 mm) ¦ Hasta 49 ppm - paisaje de color - A5 (148 x 210 mm) ¦ Hasta 7 ppm - vertical negro - A5 (148 x 210 mm) ¦ Hasta 7 ppm - retrato de color - A5 (148 x 210 mm) ¦ Hasta 24 ipm - dúplex en blanco y negro - A4 (210 x 297 mm) ¦ Hasta 24 ipm - dúplex en color - A4 (210 x 297 mm) ¦ Hasta 25 ipm - dúplex en blanco y negro - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Hasta 25 ipm - dúplex en color - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
Dispositivos integrados | Indicador LED de estado |
Tecnología de conectividad | Cableado |
Interfaz | USB 2.0, Gigabit LAN, host USB |
Preparado para AirPrint | Sí |
Resolución máx. (blanco y negro) | 38.400 x 600 ppp |
Resolución máx. (color) | 38.400 x 600 ppp |
Tecnología de mejora de imágenes | HP ImageREt 3600 |
Duplexador automático | Sí |
Soporte PostScript | Estándar |
Simulación idioma | PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF, URF, PWG |
Fuentes incluidas | 84 x TrueType |
Opciones de la impresora | Calibrado con PANTONE, Tecnología Instant-on |
Manejo de soportes | Bandeja de entrada de 250 hojas, bandeja multiusos de 50 hojas |
Manejo de soportes |
Tipo de soporte | Sobres, etiquetas, papel normal, papel fotográfico brillante, papel bond, papel reciclado, papel perforado, papel preimpreso, tarjetas postales, papel satinado |
Clase de tamaño de material | A4/Legal |
Tamaño máximo de material | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Tamaño mínimo de medios (Personalizado) | 76 mm x 127 mm |
Tamaño máximo de medios (Personalizado) | 216 mm x 356 mm |
Tamaño soporte | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 197 x 273 mm, 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm |
Tamaño sobres | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Peso del soporte | 60 g/m² - 200 g/m² |
Peso del soporte físico (libras) | 16 libras - 52 lbs |
Capacidad total del material | 300 hojas |
Alimentadores de medios | Bandeja de entrada: 1 x automático - 50 hojas - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m² - 200 g/m² - (16 libras (mínimo) - 52 lbs (máx.)) ¦ Bandeja de entrada: 1 x automático - 250 hojas - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m² - 200 g/m² - (16 libras (mínimo) - 52 lbs (máx.)) |
Capacidad máxima para soportes | 850 hojas |
Capacidad de las bandejas de salida | 150 hojas |
Memoria Flash |
Memoria Flash | 256 MB (instalados) / 256 MB (máx.) |
Memoria RAM |
RAM instalada (máx.) | 512 MB / 512 MB (máx.) |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 15 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 30 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 80% (sin condensación) |
Emisión de sonido (inactiva) | 14 dBA |
Emisión de sonido (operativa) | 48 dBA |
Procesador |
Procesador | 1.2 GHz |
Software / Requisitos del sistema |
Sistema operativo requerido | Android, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Apple macOS 10.12, Apple macOS 10.13, Apple macOS 10.14 |